<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Canadien Montréal</title>
		<link>http://gohabsgo.forumperso.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 21:42:27 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Canadien Montréal</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/vide.gif</url>
			<link>http://gohabsgo.forumperso.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Profil des joueurs</title>
		<link>http://gohabsgo.forumperso.com/canadien-f1/profil-des-joueurs-t8.htm</link>
		<description>Attaquant#  Joueur                 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22  Steve Bégin    6 Pieds   187 livre 29 ans né à Trois-Rivières, QC, CAN &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28  Kyle Chipchura    6'pieds 2&amp;quot; 204 livre 21 ans né au Westlock, CAN &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;54  Mikhail Grabovski    5' pieds 11&amp;quot; 179 livre 23 ans né a Potsdam, DEU &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21  Christopher Higgins &amp;quot;A&amp;quot;   6' pieds 0&amp;quot; 199 livre 24 ans né à Smithtown, NY, USA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11  Saku Koivu &amp;quot;C&amp;quot;   5' pieds 10&amp;quot; 187 livre 32 ans né a Turku, FIN 6  Tom Kostopoulos    6' pieds 200 livre  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Canadien</category>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 23:54:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://gohabsgo.forumperso.com/canadien-f1/profil-des-joueurs-t8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Roberto Luongo</title>
		<link>http://gohabsgo.forumperso.com/roberto-luongo-f3/roberto-luongo-t3.htm</link>
		<description>Roberto Luongo dit qu'il quitterait la LNH si la ligue va de l'avant avec ses filets plus grands.   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Des filets plus hauts, plus larges, avec des poteaux incurvés - quelques-unes des suggestions étaient pour le moins bizarres. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luongo, le gardien étoile des Canucks de Vancouver, dit qu'il n'a aucune intention de jouer s'il doit protéger des filets plus larges que la dimension actuelle, qui est de six pieds par quatre pieds. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors d'un appel-conférence mardi, on lui a demandé comment  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Roberto Luongo</category>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 00:48:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://gohabsgo.forumperso.com/roberto-luongo-f3/roberto-luongo-t3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sondage meuilleur pointeur du canadien</title>
		<link>http://gohabsgo.forumperso.com/canadien-f1/sondage-meuilleur-pointeur-du-canadien-t7.htm</link>
		<description>À votre avis, qui sera le meuilleur pointeur du canadien? À mon avis Saku Koivu suivi de Alex kovalev</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Canadien</category>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 15:37:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://gohabsgo.forumperso.com/canadien-f1/sondage-meuilleur-pointeur-du-canadien-t7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dernier Match</title>
		<link>http://gohabsgo.forumperso.com/canadien-f1/dernier-match-t1.htm</link>
		<description>Canadien 5                      Philadelphia 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       </description>
		<author>Admin</author>
		<category>Canadien</category>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 00:22:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://gohabsgo.forumperso.com/canadien-f1/dernier-match-t1.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prochain Match</title>
		<link>http://gohabsgo.forumperso.com/canadien-f1/prochain-match-t6.htm</link>
		<description>        Canadien    V.S      Maple Leafs                                                    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Admin</author>
		<category>Canadien</category>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 14:53:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://gohabsgo.forumperso.com/canadien-f1/prochain-match-t6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Qui gagnera la coupe stanley?</title>
		<link>http://gohabsgo.forumperso.com/sondage-f5/qui-gagnera-la-coupe-stanley-t5.htm</link>
		<description>Salut réponder au sondage et si vous vouler laisser un message. Moi, je pense Détroit ou ottawa. &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Sondage</category>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 01:40:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://gohabsgo.forumperso.com/sondage-f5/qui-gagnera-la-coupe-stanley-t5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sondage</title>
		<link>http://gohabsgo.forumperso.com/sondage-f2/sondage-t2.htm</link>
		<description>À votre avis, qui finira avec le plus de point la saison 2007-2008?</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Sondage</category>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 00:39:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://gohabsgo.forumperso.com/sondage-f2/sondage-t2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Horraire</title>
		<link>http://gohabsgo.forumperso.com/horaire-lnh-f4/horraire-t4.htm</link>
		<description>jeudi 1 nov, 2007  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sabres Bruins  3 - 4 OT 7:00 PM  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lightning Islanders  0 - 4  7:00 PM &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Capitals Rangers  0 - 2  7:00 PM &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Flyers Canadiens  2 - 5  7:30 PM  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thrashers Senators  4 - 6  7:30 PM   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Red Wings Flames  4 - 1  8:00 PM &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Blues Wild  3 - 2  8:00 PM &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Penguins Avalanche  2 - 3  9:00 PM &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Blue Jackets Ducks  1 - 2 SO 10:00 PM &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Predators Canucks  3 - 0  11:00 PM &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vendredi  2 Nov, 2007  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maple Leafs Devils  0 - 1  7:00 PM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Flyers Capitals  0 - 1  7:00  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Horaire LNH</category>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 01:29:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://gohabsgo.forumperso.com/horaire-lnh-f4/horraire-t4.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>